في MT TRADING ، نقدم كلاً من حسابات الاساسي و كبار العملاء التي يمكن أن تتناسب مع احتياجات المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة مع ظروف تداول مرنة ورافعة مالية تصل إلى 1:500 ، مع فروق أسعار أكثر تنافسية وبدون رفض للأوامر أو تنفيذ إعادة تسعير .
Type of Account | PRO | VIP |
---|---|---|
Minimum Deposit | 50$ or Greater | 10000$ or Greater |
Spread from | From 0.1 pips | From 0.0 or Custom |
Commission | Form 20$ | Form 15$ |
Platform | Mobile Apps & PC & web | Mobile Apps & PC & web |
Leverage | 1:1 to 1:500 | 1:1 to 1:500 |
Stop out level | 10% | 10% |
One click Trading | ON | ON |
Islamic Accounts | Available | Available |
Trading Styles Allowed | All | All |
Loyalty program | Available | Available |
Cashback Rebate | NO | Available |
Minimum lot size | 0.01 | 0.01 |
Maximum lot size | 100 | 150 |
Deposit | Instant | Instant |
Withdraw | 1 HOUR | HOUR 1 |
Risk manager support | Available | Available |
Premium Stock Analysis | Available | Available |
شعرنا أن الأسواق المالية التي اعتدنا عليها كمتداولين في حاجة ماسة إلى كيان مثل MT TRADING ، لذلك قررنا إضافة مشروع جديد إلى قائمة مشاريعنا في الأسواق المالية واعتمادا على الثقة الكبيرة التي دعمنا بها عملاؤنا ‘قبل ، واثناء ، وبعد’ اطلاق MT TRADING